<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário do Desporto</title>
	<atom:link href="http://ddesporto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ddesporto.com</link>
	<description>A melhor informação sobre desporto! Futebol, Modalidades, Transferências...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 04:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Benfica contrata jovem promessa</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/benfica-contrata-jovem-promessa/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/benfica-contrata-jovem-promessa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Transferências]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[contratações]]></category>
		<category><![CDATA[jogadores]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Promessas]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[slb]]></category>
		<category><![CDATA[transferências no futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/benfica-contrata-jovem-promessa/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c10.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n6804a46b/6875005_9BZZT.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Rodrigo" title="" /></a>Os actuais campeões nacionais reforçaram-se com o jovem Rodrigo, que actuava nas camadas jovens do Real Madrid. O Benfica pagou 6 Milhões de euros pelo pass do jogador espanhol, de origem brasileira. O Real Madrid garantiu ainda a possibilidade de recompra do jogador, por um valor de 12 Milhões&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/benfica-contrata-jovem-promessa/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c10.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n6804a46b/6875005_9BZZT.jpeg" alt="Rodrigo" width="220" height="215" /></p>
<p>Os actuais campeões nacionais reforçaram-se com o jovem Rodrigo, que actuava nas camadas jovens do Real Madrid. O Benfica pagou 6 Milhões de euros pelo pass do jogador espanhol, de origem brasileira. O Real Madrid garantiu ainda a possibilidade de recompra do jogador, por um valor de 12 Milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/benfica-contrata-jovem-promessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sara Moreira conquista a quarta medalha de Portugal</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/sara-moreira-conquista-a-quarta-medalha-de-portugal/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/sara-moreira-conquista-a-quarta-medalha-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 01:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Europeus Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Jéssica Augusto]]></category>
		<category><![CDATA[João Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Naide Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Moreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/sara-moreira-conquista-a-quarta-medalha-de-portugal/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c9.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n6f046a0e/6860346_dvipc.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Portugal" title="" /></a>Com o tempo de 14 minutos e 54 segundos, a atleta portuguesa Sara Moreira conseguiu a medalha de bronze na prova dos 5 mil metros, nos Europeus de Barcelona. A sua compatriota também participou nessa corrida, ficando em quarto com 14 minutos e 58 segundos.
A medalha de ouro&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/sara-moreira-conquista-a-quarta-medalha-de-portugal/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c9.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n6f046a0e/6860346_dvipc.jpeg" alt="Portugal" width="322" height="215" /></p>
<p>Com o tempo de 14 minutos e 54 segundos, a atleta portuguesa Sara Moreira conseguiu a medalha de bronze na prova dos 5 mil metros, nos Europeus de Barcelona. A sua compatriota também participou nessa corrida, ficando em quarto com 14 minutos e 58 segundos.<br />
A medalha de ouro e prata foram para a Alemitu Bekele e Elvan Abeylegesse ambas representantes da Turquia.</p>
<p>Portugal acaba a sua participação somando quatro medalhas. As outras medalhas foram para Naide Gomes no salto em comprimento, conseguindo o segundo lugar. João Vieira e Jéssica Augusto conseguiram a medalha de bronze nas categorias 20 quilómetros marcha e 10000 metros respectivamente.<br />
A selecção portuguesa arrecadou um total de 42 pontos ficando, por isso, em 10º lugar.<br />
A Rússia foi a vencedora dos Europeus  conquistando 262 pontos. O segundo lugar do pódio foi para a  França com 167 pontos seguida pela Grã-Bretanha com 152 pontos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/sara-moreira-conquista-a-quarta-medalha-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto continua com maus resultados</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/porto-continua-com-maus-resultados/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/porto-continua-com-maus-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipas]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bordéus]]></category>
		<category><![CDATA[Equipas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Supertaça]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio de Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/porto-continua-com-maus-resultados/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Porto" title="" /></a>A equipa portuguesa diz adeus ao Torneio de Paris somando mais uma derrota frente ao Bordéus. Na primeira parte houve apenas um golo marcado pela nova contratação do Porto, Walter, aos 30 minutos. Os franceses deram a volta ao resultado, marcando dois golos na segunda parte, um aos 58&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/porto-continua-com-maus-resultados/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" alt="Porto" /></p>
<p>A equipa portuguesa diz adeus ao Torneio de Paris somando mais uma derrota frente ao Bordéus. Na primeira parte houve apenas um golo marcado pela nova contratação do Porto, Walter, aos 30 minutos. Os franceses deram a volta ao resultado, marcando dois golos na segunda parte, um aos 58 e outro aos 84 minutos, por Ayité e o Ciani respectivamente.<br />
O próximo jogo do Porto realiza-se no próximo no fim de semana contra o Benfica a contar para a Supertaça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/porto-continua-com-maus-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica vence Torneio do Guadiana</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/benfica-vence-torneio-do-guadiana-2/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/benfica-vence-torneio-do-guadiana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Equipas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio do Guadiana]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/benfica-vence-torneio-do-guadiana-2/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://fotocache01.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//e8/73/58/4337681_vozr8.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Benfica" title="" /></a>Pela quarta vez consecutiva, o Benfica conseguiu ganhar o troféu do Torneio do Guadiana depois da vitória de 4-1 contra o Aston Villa. Os golos foram marcados por David Luiz aos 11 minutos e Saviola aos 37 minutos. Ainda na primeira parte aos 44 minutos Cardozo marca o terceiro&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/benfica-vence-torneio-do-guadiana-2/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotocache01.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//e8/73/58/4337681_vozr8.png" alt="Benfica" /></p>
<p>Pela quarta vez consecutiva, o Benfica conseguiu ganhar o troféu do Torneio do Guadiana depois da vitória de 4-1 contra o Aston Villa. Os golos foram marcados por David Luiz aos 11 minutos e Saviola aos 37 minutos. Ainda na primeira parte aos 44 minutos Cardozo marca o terceiro dos encarnados. Já no segundo tempo, novamente Saviola aos 49 minutos faz o 4-0 e Carew da equipa inglesa conseguiu reduzir a diferença no marcador aos 69 minutos.<br />
Os campeões nacionais defrontam na próxima quarta-feira o Tottenham para taça Eusébio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/benfica-vence-torneio-do-guadiana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrícia Mamona não conseguiu mais do que o oitavo lugar</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/patricia-mamona-nao-conseguiu-mais-do-que-o-oitavo-lugar/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/patricia-mamona-nao-conseguiu-mais-do-que-o-oitavo-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[atletas portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato europeu]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Patrícia Mamona]]></category>
		<category><![CDATA[triplo salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/patricia-mamona-nao-conseguiu-mais-do-que-o-oitavo-lugar/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c6.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n16042845/6856176_vsbfV.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Patrícia Mamona" title="" /></a>A atleta portuguesa conseguiu ficar em oitavo lugar com uma marca de 14,07 metros, na final do triplo salto femininos nos Europeus de atletismo Barcelona 2010.
O título de campeã da Europa foi para a ucraniana Olha Saladuha com 14,81 metros de salto. Em segundo a italiana Simona La&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/patricia-mamona-nao-conseguiu-mais-do-que-o-oitavo-lugar/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c6.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n16042845/6856176_vsbfV.jpeg" alt="Patrícia Mamona" /></p>
<p>A atleta portuguesa conseguiu ficar em oitavo lugar com uma marca de 14,07 metros, na final do triplo salto femininos nos Europeus de atletismo Barcelona 2010.</p>
<p>O título de campeã da Europa foi para a ucraniana Olha Saladuha com 14,81 metros de salto. Em segundo a italiana Simona La Mantia (14,56 metros) e a fechar o pódio com 14,55 metros a Svetlana Bolshakova da Bélgica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/patricia-mamona-nao-conseguiu-mais-do-que-o-oitavo-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portuguesas trazem ouro para casa</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/portuguesas-trazem-ouro-para-casa/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/portuguesas-trazem-ouro-para-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[desportos náuticos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de canoagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/portuguesas-trazem-ouro-para-casa/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c8.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n5904bc6c/6856018_6Ov2W.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="canoagem" title="" /></a>As portuguesas Teresa Portela e Joana Vasconcelos na categoria K2 200 consagraram-se campeãs da Europa de canoagem, em Moscovo, trazendo para Portugal a medalha de ouro.
Em k1 200, novamente Teresa Portela conquistou desta vez, uma medalha de prata enquanto que Fernando Pimenta e João Ribeiro em K2 Conseguiram&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/portuguesas-trazem-ouro-para-casa/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c8.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n5904bc6c/6856018_6Ov2W.jpeg" alt="canoagem" width="235" height="235" /></p>
<p>As portuguesas Teresa Portela e Joana Vasconcelos na categoria K2 200 consagraram-se campeãs da Europa de canoagem, em Moscovo, trazendo para Portugal a medalha de ouro.</p>
<p>Em k1 200, novamente Teresa Portela conquistou desta vez, uma medalha de prata enquanto que Fernando Pimenta e João Ribeiro em K2 Conseguiram o bronze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/portuguesas-trazem-ouro-para-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio de Paris &#8211; Porto perde contra PSG</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bordéus]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Equipas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio de Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Porto" title="" /></a>O Futebol Clube do Porto perdeu por uma bola a zero contra o Paris Saint-Germain. A equipa parisiense organizadora do torneio marcou golo por intermédio de Traoré, já em tempo de compensação.
As restantes equipas do torneio, Roma e Bordéus, empataram a uma bola. O Porto enfrentará amanhã o&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" alt="Porto" /></p>
<p>O Futebol Clube do Porto perdeu por uma bola a zero contra o Paris Saint-Germain. A equipa parisiense organizadora do torneio marcou golo por intermédio de Traoré, já em tempo de compensação.</p>
<p>As restantes equipas do torneio, Roma e Bordéus, empataram a uma bola. O Porto enfrentará amanhã o Bordéus, pelas 15h45.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga dos Campeões &#8211; Resumo da jornada</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Competição de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Competições Europeias]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c2.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7b02a3b6/6119909_RgjOC.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="liga dos campeoes" title="" /></a>Lyon 3 &#8211; 2 Bordeaux
Na primeira mão, o Lyon obteve uma vitória de três bolas a zero diante do rival francês, sendo que dois dos golos foram marcados pelo ex-portista Lizandro Lopez. Na segunda mão, a vitória do Bordeux por um a zero não foi suficiente para eliminar&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c2.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7b02a3b6/6119909_RgjOC.jpeg" alt="liga dos campeoes" /></p>
<p><strong><u>Lyon</u> 3 &#8211; 2 Bordeaux</strong><br />
Na primeira mão, o Lyon obteve uma vitória de três bolas a zero diante do rival francês, sendo que dois dos golos foram marcados pelo ex-portista Lizandro Lopez. Na segunda mão, a vitória do Bordeux por um a zero não foi suficiente para eliminar o Olimpique de Lyon.</p>
<p><strong><u>Bayern de Munique</u> 4 &#8211; 4 Manchester United</strong><br />
O 2-1 da primeira mão favorável ao Bayern de Munique foi crucial na passagem da equipa alemã à semi-final. Na segunda fase da eliminatória, o português Nani esteve em destaque ao apontar dois golos. O 3-1 colocava o Manchester à frente da eliminatória, mas um golo de Arjen Robben aos 74 minutos deixou por terra o sonho da equipa inglesa. Passou o Bayern com um diferencial favorável de golos marcados fora.</p>
<p><strong>Arsenal 3 &#8211; 6 <u>Barcelona</u></strong><br />
Depois de um empate a duas bolas na primeira mão, o Barcelona garantiu a passagem à semi-final em Camp Nou. A primeira equipa a marcar foi o Arsenal, aos 18 minutos, pelo dinamarquês Nicklas Bendtner. Mas aos 21 minutos brilhou Lionel Messi ao apontar o seu primeiro golo da noite. Aos 37, 42 e 88 minutos, Messi completou um poker (4 golos) que o premiou como &#8220;homem do jogo&#8221;. Passou justamente o Barcelona ganhando por 3-6 no conjunto das duas mãos.</p>
<p><strong><u>Inter</u> 2 &#8211; 0 CSKA</strong><br />
O Inter ganhou por 1-0 em ambos os jogos da eliminatória. Os autores dos golos foram Diego Milito e Wesley Snjeider. O Inter de Milão, treinado pelo técnico português José Mourinho, passa à semi-final com um resultado algo discreto.</p>
<p><strong>Próximos jogos:</strong><br />
Internazionale &#8211; Barcelona<br />
Bayern Munich &#8211; Lyon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter passa à próxima fase na Liga dos Campeões</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA de Moscovo]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[quartos-de-final]]></category>
		<category><![CDATA[vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley Sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c8.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7d02e009/6119949_8OEmE.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="inter" title="" /></a>A equipa treinada pelo português José Mourinho venceu esta tarde o CSKA de Moscovo por uma bola a zero, confirmando, desta forma, a passagem às meias-finais da liga milionária.
O único golo da partida foi apontado pelo holandês Wesley Sneijder, que havia sido dado como possível inapto para defrontar&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c8.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7d02e009/6119949_8OEmE.jpeg" alt="inter" /><br />
A equipa treinada pelo português José Mourinho venceu esta tarde o CSKA de Moscovo por uma bola a zero, confirmando, desta forma, a passagem às meias-finais da liga milionária.<br />
O único golo da partida foi apontado pelo holandês Wesley Sneijder, que havia sido dado como possível inapto para defrontar o CSKA.<br />
O próximo adversário do Inter na competição, será o vencedor do jogo entre o Barcelona e o Arsenal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Diário do Desporto está de volta!</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/o-diario-do-desporto-esta-de-volta/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/o-diario-do-desporto-esta-de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[ddesporto]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/o-diario-do-desporto-esta-de-volta/"><img align="left" hspace="5" width="130" height="130" src="http://ddesporto.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/ddesporto.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>É com muito prazer que apresento um Diário Desporto renovado e com novas funcionalidades.
Após uns meses de inactividade, este blog noticioso da imprensa desportiva, irá ser actualizado diariamente com as noticias mais recentes e mais interessantes do mundo do desporto.
Com esta nova fase do blog, aproveitamos para acrescentar&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/o-diario-do-desporto-esta-de-volta/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É com muito prazer que apresento um <a href="http://ddesporto.com/">Diário Desporto</a> renovado e com novas funcionalidades.</p>
<p>Após uns meses de inactividade, este blog noticioso da imprensa desportiva, irá ser actualizado diariamente com as noticias mais recentes e mais interessantes do mundo do desporto.</p>
<p>Com esta nova fase do blog, aproveitamos para acrescentar algumas funcionalidades e apresentar algo de novo. Foi criado um <a href="http://ddesporto.com/chat/">Chat</a> onde poderá conversar com todos os membros do site. A partir de agora será mais fácil encontrar os artigos em destaque ou partilhar um artigo nas suas redes sociais. Poderá também seguir-nos no <a href="http://twitter.com/ddesporto">Twitter</a> ou tornar-se nosso fã no <a href="http://www.facebook.com/pages/Diario-do-Desporto/115352751809230?">Facebook</a>.</p>
<p>Em contrapartida o Forum que existia foi removido por falta de utilização do mesmo e por ocupar espaço no servidor.</p>
<p>Aguardo uma forte adesão a esta nova era do <a href="http://ddesporto.com/">Diário do Desporto</a>.</p>
<p>Sem outro assunto,<br />
A administração do Diário do Desporto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/o-diario-do-desporto-esta-de-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
